- Mřížkové vložky typu EF · EFG
- Typ AF
- Typ AGS
- Typ AGW
- Typ AH
- Typ ARR
- Typ ASL
- Typ ASW
- Typ AT
- Typ AWT
- Typ DGW
- Typ KS
- Typ SL
- Typ TR
- Typ TRS
- Typ TRS-K
- Typ TRS-R
- Typ VAT
Pokud se vzduchové mřížky TROX používají správně, umožňují snížení nákladů a účinné větrání místností.
obdélníkový tvar
15 – 1 000 l/s
55 – 3 600 m³/h
30 – 2 120 cfm
Délka: 245 – 1 225 mm
Výška: 95 – 445 mm
Hliník
obdélníkový tvar
10 – 1 945 l/s
40 – 7 000 m³/h
24 – 4 118 cfm
Délka: 225 – 1 225 mm
Výška: 75 – 425 mm
Hliník
obdélníkový tvar
4 – 1 110 l/s
15 – 4 000 m³/h
9 – 2 353 cfm
Délka: 225 – 1 225 mm
Výška: 125 – 525 mm
Hliník
obdélníkový tvar
15 – 1 555 l/s
55 – 5 600 m³/h
30 – 3 295 cfm
Délka: 225 – 1 225 mm
Výška: 75 – 525 mm
Ocel
obdélníkový tvar
10 – 1 945 l/s
40 – 7 000 m³/h
24 – 4 118 cfm
Délka: 225 – 1 225 mm
Výška: 75 – 425 mm
Hliník
obdélníkový tvar
Výška: 15 a 20 mm
Šířka: 150 – 450 mm
Délka: 1 000 – 3 000 mm (panelová média)
nebo 10 m (válcová média)
Hliník
obdélníkový tvar
25 – 2 500 l/s
90 – 9 000 m³/h
55 – 5 295 cfm
Délka: 225 – 1 225 mm
Výška: 125 – 525 mm
Hliník
obdélníkový tvar
15 – 1 555 l/s
55 – 5 600 m³/h
30 – 3 295 cfm
Délka: 225 – 1 225 mm
Výška: 75 – 525 mm
obdélníkový tvar
25 – 2 500 l/s
90 – 9 000 m³/h
55 – 5 295 cfm
Délka: 225 – 1 225 mm
Výška: 125 – 525 mm
Hliník
obdélníkový tvar
20 – 1 250 l/s
70 – 4 500 m³/h
42 – 2 648 cfm
Délka: 325 – 1 225 mm
Výška: 125 – 325 mm
Hliník
obdélníkový tvar
15 – 1 555 l/s
55 – 5 600 m³/h
30 – 3 295 cfm
Délka: 225 – 1 225 mm
Výška: 75 – 525 mm
Ocel
obdélníkový tvar
30 – 860 l/s
110 – 3 095 m³/h
65 – 1 820 cfm
Délka: 325 – 825 mm
Výška: 125 – 225 mm
Plast
obdélníkový tvar
25 – 2 500 l/s
90 – 9 000 m³/h
55 – 5 295 cfm
Délka: 225 – 1 225 mm
Výška: 125 – 525 mm
Ocel
obdélníkový tvar
25 – 2 500 l/s
90 – 9 000 m³/h
55 – 5 295 cfm
Délka: 225 – 1 225 mm
Výška: 125 – 525 mm
Ocel
obdélníkový tvar
10 – 1 665 l/s
40 – 6 000 m³/h
24 – 3 530 cfm
Délka: 225 – 1 225 mm
Výška: 75 – 325 mm
Ocel
obdélníkový tvar
15 – 1 000 l/s
55 – 3 600 m³/h
30 – 2 120 cfm
Délka: 225 – 1 225 mm
Výška: 75 – 325 mm
Pozinkovaná ocel
obdélníkový tvar
10 – 1 665 l/s
40 – 6 000 m³/h
24 – 3 530 cfm
Délka: 225 – 1 225 mm
Výška: 75 – 225 mm
Pozinkovaná ocel
obdélníkový tvar
15 – 2 500 l/s
55 – 9 000 m³/h
30 – 5 295 cfm
Délka: 225 – 1 225 mm
Výška: 75 – 525 mm
Hliník